Supported Coins
Cryptocurrencies you can withdraw.
BTC (Faucetpay)
ETH (Faucetpay)
DOGE (Faucetpay)
LTC (Faucetpay)
BCH (Faucetpay)
DASH (Faucetpay)
DGB (Faucetpay)
TRX (Faucetpay)
USDT (Faucetpay)
ZEC (Faucetpay)
BNB (Faucetpay)
FEY (Faucetpay)
SOL (Faucetpay)
XRP (Faucetpay)
MATIC (Faucetpay)
ADA (Faucetpay)
TON (Faucetpay)
XLM (Faucetpay)
USDC (Faucetpay)
XMR (Faucetpay)
Taraxa (Faucetpay)
Payment Proofs
Faucet payment history.
| # | User | Coin | Address | Amount | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116569 | blurgar | b*****[email protected] | 0.012568 USD | 1776845473 | |
| 1116568 | OlhaPalii | k************.*[email protected] | 0.0104 USD | 1776835722 | |
| 1116567 | Thamersad | t***********[email protected] | 0.1 USD | 1776832960 | |
| 1116566 | mayling | m*********[email protected] | 0.03745 USD | 1776832323 | |
| 1116565 | tatang2003 | t********[email protected] | 0.01 USD | 1776832251 | |
| 1116564 | AGESILAI | k***********[email protected] | 0.0249 USD | 1776832004 | |
| 1116563 | patty2009 | p*********[email protected] | 0.0116 USD | 1776830104 | |
| 1116562 | aagarwal | d**************[email protected] | 0.1 USD | 1776828865 | |
| 1116561 | tatang2003 | t********[email protected] | 0.01 USD | 1776828723 | |
| 1116560 | Rkumar10480 | r**************[email protected] | 0.05 USD | 1776828458 |

