Supported Coins
Cryptocurrencies you can withdraw.
BTC (Faucetpay)
ETH (Faucetpay)
DOGE (Faucetpay)
LTC (Faucetpay)
BCH (Faucetpay)
DASH (Faucetpay)
DGB (Faucetpay)
TRX (Faucetpay)
USDT (Faucetpay)
ZEC (Faucetpay)
BNB (Faucetpay)
FEY (Faucetpay)
SOL (Faucetpay)
XRP (Faucetpay)
MATIC (Faucetpay)
ADA (Faucetpay)
TON (Faucetpay)
XLM (Faucetpay)
USDC (Faucetpay)
XMR (Faucetpay)
Taraxa (Faucetpay)
Payment Proofs
Faucet payment history.
| # | User | Coin | Address | Amount | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116151 | YudhaIndra | y**********[email protected] | 0.05 USD | 1776397504 | |
| 1116150 | steroid | i*********[email protected] | 0.05 USD | 1776397056 | |
| 1116149 | robertjp | b******[email protected] | 0.01475 USD | 1776396137 | |
| 1116148 | muneshjha | m*****.******[email protected] | 0.01 USD | 1776394981 | |
| 1116147 | GioSpriet | g*******[email protected] | 0.011748 USD | 1776394069 | |
| 1116146 | Trangnguyen | v*******[email protected] | 0.05 USD | 1776393841 | |
| 1116145 | smm1701 | s*******[email protected] | 0.014 USD | 1776393635 | |
| 1116144 | An120 | a*************[email protected] | 0.053955 USD | 1776392734 | |
| 1116143 | Danielho | d**********[email protected] | 0.0135 USD | 1776390852 | |
| 1116142 | halcon45 | h********[email protected] | 0.01175 USD | 1776389882 |

