Supported Coins
Cryptocurrencies you can withdraw.
BTC (Faucetpay)
ETH (Faucetpay)
DOGE (Faucetpay)
LTC (Faucetpay)
BCH (Faucetpay)
DASH (Faucetpay)
DGB (Faucetpay)
TRX (Faucetpay)
USDT (Faucetpay)
ZEC (Faucetpay)
BNB (Faucetpay)
FEY (Faucetpay)
SOL (Faucetpay)
XRP (Faucetpay)
MATIC (Faucetpay)
ADA (Faucetpay)
TON (Faucetpay)
XLM (Faucetpay)
USDC (Faucetpay)
XMR (Faucetpay)
Taraxa (Faucetpay)
Payment Proofs
Faucet payment history.
| # | User | Coin | Address | Amount | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118396 | Flavio123 | f*****************[email protected] | 0.0122 USD | 1779316068 | |
| 1118395 | abidintekoglu | a***********[email protected] | 0.01215 USD | 1779315865 | |
| 1118394 | Valeriy12 | v********.********[email protected] | 0.05 USD | 1779313543 | |
| 1118393 | hiroiuki | h******[email protected] | 0.05 USD | 1779313219 | |
| 1118392 | VilardRoss | k*******[email protected] | 0.014476 USD | 1779312944 | |
| 1118391 | Wilgomez | w*******[email protected] | 0.1 USD | 1779310536 | |
| 1118390 | PepePompin2012 | b************[email protected] | 0.05 USD | 1779309389 | |
| 1118389 | PepePompin2012 | b************[email protected] | 0.05 USD | 1779309379 | |
| 1118388 | marashkalena | m**********[email protected] | 0.0232 USD | 1779308573 | |
| 1118387 | AlexBNW | a*****[email protected] | 0.05 USD | 1779308130 |

