Supported Coins
Cryptocurrencies you can withdraw.
BTC (Faucetpay)
ETH (Faucetpay)
DOGE (Faucetpay)
LTC (Faucetpay)
BCH (Faucetpay)
DASH (Faucetpay)
DGB (Faucetpay)
TRX (Faucetpay)
USDT (Faucetpay)
ZEC (Faucetpay)
BNB (Faucetpay)
FEY (Faucetpay)
SOL (Faucetpay)
XRP (Faucetpay)
MATIC (Faucetpay)
ADA (Faucetpay)
TON (Faucetpay)
XLM (Faucetpay)
USDC (Faucetpay)
XMR (Faucetpay)
Taraxa (Faucetpay)
Payment Proofs
Faucet payment history.
| # | User | Coin | Address | Amount | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117018 | oguhl3 | o********[email protected] | 0.0119 USD | 1777352338 | |
| 1117017 | Poltavka | p******[email protected] | 0.02 USD | 1777351942 | |
| 1117016 | killerwc | k******[email protected] | 0.1 USD | 1777351933 | |
| 1117015 | Sherwin888 | s**************[email protected] | 0.0144 USD | 1777349026 | |
| 1117014 | espe02 | e**************[email protected] | 0.0164 USD | 1777348947 | |
| 1117013 | Flavio123 | f*****************[email protected] | 0.012 USD | 1777347733 | |
| 1117012 | haklan00001 | h*********[email protected] | 0.013584 USD | 1777347645 | |
| 1117011 | Wendy | l***********[email protected] | 0.01775 USD | 1777346079 | |
| 1117010 | muneshjha | m*****.******[email protected] | 0.0108 USD | 1777344300 | |
| 1117009 | ALBERTO44 | r************[email protected] | 0.04305 USD | 1777343365 |

