Supported Coins
Cryptocurrencies you can withdraw.
BTC (Faucetpay)
ETH (Faucetpay)
DOGE (Faucetpay)
LTC (Faucetpay)
BCH (Faucetpay)
DASH (Faucetpay)
DGB (Faucetpay)
TRX (Faucetpay)
USDT (Faucetpay)
ZEC (Faucetpay)
BNB (Faucetpay)
FEY (Faucetpay)
SOL (Faucetpay)
XRP (Faucetpay)
MATIC (Faucetpay)
ADA (Faucetpay)
TON (Faucetpay)
XLM (Faucetpay)
USDC (Faucetpay)
XMR (Faucetpay)
Taraxa (Faucetpay)
Payment Proofs
Faucet payment history.
| # | User | Coin | Address | Amount | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099435 | Dapotslu | d**************[email protected] | 0.04057 USD | 1767107926 | |
| 1099434 | Jedupe | j**************[email protected] | 0.01185 USD | 1767105673 | |
| 1099433 | Osmanfk | f**********[email protected] | 0.01585 USD | 1767105543 | |
| 1099432 | Reuas | s*********[email protected] | 0.015211 USD | 1767105351 | |
| 1099431 | legumeman | d*****[email protected] | 0.01 USD | 1767104353 | |
| 1099430 | Zenyk1 | a*****[email protected] | 0.01585 USD | 1767104076 | |
| 1099429 | seifca | s********[email protected] | 0.01 USD | 1767104050 | |
| 1099428 | seifca | s********[email protected] | 0.01 USD | 1767103946 | |
| 1099427 | ehsanmj | a************[email protected] | 0.0213 USD | 1767103768 | |
| 1099426 | Rampraveena | r*********************[email protected] | 0.01017 USD | 1767103637 |

