Supported Coins
Cryptocurrencies you can withdraw.
BTC (Faucetpay)
ETH (Faucetpay)
DOGE (Faucetpay)
LTC (Faucetpay)
BCH (Faucetpay)
DASH (Faucetpay)
DGB (Faucetpay)
TRX (Faucetpay)
USDT (Faucetpay)
ZEC (Faucetpay)
BNB (Faucetpay)
FEY (Faucetpay)
SOL (Faucetpay)
XRP (Faucetpay)
MATIC (Faucetpay)
ADA (Faucetpay)
TON (Faucetpay)
XLM (Faucetpay)
USDC (Faucetpay)
XMR (Faucetpay)
Taraxa (Faucetpay)
Payment Proofs
Faucet payment history.
| # | User | Coin | Address | Amount | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099396 | Nano21 | n**********[email protected] | 0.02625 USD | 1767093053 | |
| 1099395 | Imalludin | d*********[email protected] | 0.0802 USD | 1767092768 | |
| 1099394 | brabinbiben | b*******[email protected] | 0.011046 USD | 1767092437 | |
| 1099393 | Guferpe2024 | g*************[email protected] | 0.01758 USD | 1767091543 | |
| 1099392 | anstar69 | a******[email protected] | 0.019175 USD | 1767090200 | |
| 1099391 | ibulut393797 | i**********[email protected] | 0.01205 USD | 1767090067 | |
| 1099390 | Liuz | l******[email protected] | 0.05 USD | 1767089986 | |
| 1099389 | asdfgh345 | g******[email protected] | 0.010113 USD | 1767089468 | |
| 1099388 | suev | s******[email protected] | 0.03725 USD | 1767089075 | |
| 1099387 | suev | s******[email protected] | 0.05 USD | 1767089065 |

