Supported Coins
Cryptocurrencies you can withdraw.
BTC (Faucetpay)
ETH (Faucetpay)
DOGE (Faucetpay)
LTC (Faucetpay)
BCH (Faucetpay)
DASH (Faucetpay)
DGB (Faucetpay)
TRX (Faucetpay)
USDT (Faucetpay)
ZEC (Faucetpay)
BNB (Faucetpay)
FEY (Faucetpay)
SOL (Faucetpay)
XRP (Faucetpay)
MATIC (Faucetpay)
ADA (Faucetpay)
TON (Faucetpay)
XLM (Faucetpay)
USDC (Faucetpay)
XMR (Faucetpay)
Taraxa (Faucetpay)
Payment Proofs
Faucet payment history.
| # | User | Coin | Address | Amount | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120379 | reza_tariqi1371 | r***********[email protected] | 0.01095 USD | 1781614730 | |
| 1120378 | Trangnguyen | v*******[email protected] | 0.0165 USD | 1781614680 | |
| 1120377 | Maruto | m******.***[email protected] | 0.05 USD | 1781614506 | |
| 1120376 | Baby2 | t***********[email protected] | 0.01545 USD | 1781611010 | |
| 1120375 | jas34 | j*********[email protected] | 0.0213 USD | 1781610563 | |
| 1120374 | Touch37 | t**********[email protected] | 0.011052 USD | 1781609736 | |
| 1120373 | schotte | m********[email protected] | 0.0136 USD | 1781608236 | |
| 1120372 | Dije07 | u******[email protected] | 0.011778 USD | 1781607711 | |
| 1120371 | Bigdude | h*****************[email protected] | 0.01396 USD | 1781607169 | |
| 1120370 | elbob2017 | b**************[email protected] | 0.011382 USD | 1781606877 |

